各地区研究会開催予定(2024-25年度)
ゾーン 1A
開催地 | 2024〜25年度 | ||||
地区 | DL研修 | Part1 | Part2 | Part3 | 卒後 |
2500北海道(東) | 未定 | 11月10日 | 1月19日 | 3月16日 | 6月8日 |
2510北海道(西) | 7月29日 3月 | 9月29日 | 11月17日 | 2月16日 | 5月11日 |
2520宮城・岩手 | 未定 | 11月23日 | 3月22日 | 5月10日 | 未定 |
2530福島 | |||||
2540秋田 | |||||
2550栃木 | |||||
2560新潟 | |||||
2800山形 | 未実施地区 | ||||
2830青森 |
※()内の数字は参加者数です。
※地区名をクリックすると各地区詳細ページへリンク致します。
ゾーン 2
開催地 | 2024〜25年度 | ||||
地区 | DL研修 | Part1 | Part2 | Part3 | 卒後 |
2570埼玉(西) | 9月28日 | 10月26日 | 12月21日 | 2月8日 | 3月15日 |
2580東京・沖縄 | 9月5日 10月19日 | 10月16日 11月9日 | 11月13日 12月11日 | 2月7日 未定 |
|
2590神奈川 (川崎・横浜) |
8月4日 | 9月3日 9月6日 9月10日 | 9月13日 9月17日 9月20日 | 9月29日 | 2月 |
2600長野 | |||||
2610富山・石川 | 8月17日 11月16日 2月22日 | 9月7日 | 12月7日 | 3月8日 | |
2620山梨・静岡 | 7月20日 8月24日 10月12日 12月14日 1月25日 3月8日 4月26日 6月15日 | 9月1日 2月9日 12月22日 | 10月27日 3月16日 | 12月22日 5月11日 | 6月29日 |
2750東京南部PBG | |||||
2760愛知 | 7月11日 8月7日 9月12日 10月10日 | 8月25日 | 9月29日 | 10月27日 | |
2770埼玉東 | 9月30日 | 10月22日 | 12月16日 | 1月27日 | |
2780神奈川(市部) | 未実施地区 | ||||
2790千葉 | 7月6日 8月3日 4月19日 5月17日 6月21日 | 9月14日 | 10月14日 | 11月4日 | 2月15日 |
2820茨城 | |||||
2840群馬 | 8月4日 | 9月29日 | 10月27日 | 11月24日 | 3月22日 |
※()内の数字は参加者数です。
※地区名をクリックすると各地区詳細ページへリンク致します。
ゾーン 3
開催地 | 2024〜25年度 | ||||
地区 | DL研修 | Part1 | Part2 | Part3 | 卒後 |
2630岐阜・三重 | |||||
2640大阪南・和歌山 | |||||
2650福井・滋賀 ・京都・奈良 |
7月21日 | 9月22日 | 12月1日 | 2月2日 | 3月中 |
2660大阪 | 未実施地区 | ||||
2670徳島・香川 ・愛媛・高知 |
未実施地区 | ||||
2680兵庫 | 7月21日 8月25日 9月29日 10月27日 12月15日 1月26日 3月30日 | 11月17日 | 2月11日 | 4月20日 | 未定 |
2690岡山・鳥取 ・島根 |
未実施地区 | ||||
2700福岡 | 12月14日 12月15日 | 7月28日 1月19日 | 8月18日 2月9日 | 9月1日 2月23日 | 11月2日 |
2710広島・山口 | 未定 | 1月26日 | 4月6日 | 6月1日 | |
2720熊本・大分 | |||||
2730宮崎・鹿児島 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | |
2740佐賀・長崎 |
※()内の数字は参加者数です。
※地区名をクリックすると各地区詳細ページへリンク致します。
NEWS
活動報告
国内ロータリー地区からのお問合せ
お問い合わせフォーム