各地区研究会開催予定(2022-23年度〜2023-24年度)
第1地域
開催地 | 2022〜23年度 | 2023〜24年度 | ||||||||
地区 | DL研修 | Part1 | Part2 | Part3 | 卒後 | DL研修 | Part1 | Part2 | Part3 | 卒後 |
2500北海道(東) | 10月17日(32) | 11月13日(53) | 1月22日(42) | 3月12日(42) | 未定 | 11月12日 | 1月21日 | 3月10日 | 6月1日 | |
2510北海道(西) | 7月11日〜3月5日(303) ※詳細はPDFにて | 9月11日(56) | 11月13日(39) | 2月5日(33) | 5月7日(47) | 3月17日 | 9月10日 | 11月26日 | 2月25日 | 5月19日 |
2520宮城・岩手 | 12月3日(34) | 3月18日(33) | 5月13日(27) | 8月26日 10月21日 未定 未定 | 11月11日 | 3月16日 | 5月18日 | |||
2530福島 | (8月7日(16) 9月25日(13) 12月10日(18) 3月11日(17) | 8月28日(42) | 10月9日(38) | 12月18日(41) | 4月1日AM(22) 4月1日PM(19) |
7月2日 9月9日 12月2日 2月18日 | 7月15日 | 10月1日 | 12月16日 | 3月9日 |
2540秋田 | 8月20日(12) 11月6日(14) 3月5日(14) | 9月4日(33) | 11月27日(30) | 3月12日(30) | 7月予定 9月予定 11月予定 1月予定 | 9月予定 | 11月予定 | 1月予定 | ||
2550栃木 | 10月22日(20) 2月5日(22) | 6月11日(27) | 7月29日 11月予定 | 9月10日 | 12月16日 | |||||
2560新潟 | ||||||||||
2570埼玉(西) | 9月30日 10月28日 12月9日 2月17日 3月30日 | 11月25日 | 1月27日 | 3月9日 | 4月13日 | |||||
2770埼玉東 | 10月22日 | 12月10日 | 1月21日 | 2月18日 | ||||||
2790千葉 | 9月3日(34) 10月1日(26) 11月12日(36) | 2月4日(30) | 3月4日(30) | 4月1日(34) | 5月13日(16) | 9月3日 10月7日 11月4日 | 2月10日 | 3月9日 | 4月6日 | 5月11日 |
2800山形 | 未実施地区 | |||||||||
2820茨城 | 8月28日 | 10月 | 1月 | 4月 | ||||||
2830青森 | 10月23日 2月19日 | 4月29日(46) | 4月30日(32) | 10月5日 3月10日 | 11月11日 3月24日 | 11月11日 3月24日 | 11月12日 | |||
2840群馬 | 8月7日(29) | 9月25日(67) | 10月16日(65) | 11月27日(66) | 3月11日 | 8月6日 | 9月24日 | 10月15日 | 11月26日 | 3月16日 |
※()内の数字は参加者数です。
※地区名をクリックすると各地区詳細ページへリンク致します。
第2地域
開催地 | 2022〜23年度 | 2023〜24年度 | ||||||||
地区 | DL研修 | Part1 | Part2 | Part3 | 卒後 | DL研修 | Part1 | Part2 | Part3 | 卒後 |
2580東京・沖縄 | 10月15日 10月28日 | 1月21日 2月4日 | 1月22日 2月5日 | 3月18日 3月25日 | 3月19日 3月26日 |
8月22日 | 9月12日 9月30日 | 10月12日 10月28日 | 11月21日 11月26日 | 未定 |
2590神奈川 (川崎・横浜) |
8月26日 | 9月4日 | 10月16日 | 11月27日 | 2月12日 | |||||
2600長野 | ||||||||||
2610富山・石川 | 7月12日 8月4日 10月予定 3月予定 | 8月6日 | 11月5日 | 4月1日 | 未定 | |||||
2620山梨・静岡 | 8月21日(50) 9月25日(44) 10月1日(45) 11月3日(38) 12月17日(37) 2月25日(37) 4月1日 5月20日 | 10月16日(38) 10月30日(42) 3月19日(33) 3月26日(30) | 11月13日(34) 12月4日(35) 4月9日(42) 4月16日(17) | 1月15日(36) 1月29日(38) 6月11日(25) 6月25日(18) | 8月20日 10月7日 11月3日 12月16日 2月24日 4月6日 5月19日 5月19日 | 10月29日 3月17日 | 11月26日 4月21日 | 1月14日 6月9日 | 10月14日 6月30日 |
|
2630岐阜・三重 | 7月23日(200) 8月27日(180) 11月12日(190) 5月13日(180) | 10月7日 2月25日 3月24日 4月13日 | ||||||||
2750東京南部PBG | 7月22日 | 9月21日 | 11月22日 | 2月28日 | 3月24日 | |||||
2760愛知 | 7月14日(20) 8月4日(20) 9月15日(20) 10月6日(20) | 10月23日(104) | 11月27日(108) | 1月29日(104) | 7月6日 8月3日 9月4日 10月10日 | 9月17日 | 10月29日 | 11月26日 | ||
2780神奈川(市部) | 未実施地区 |
※()内の数字は参加者数です。
※地区名をクリックすると各地区詳細ページへリンク致します。
第3地域
開催地 | 2022〜23年度 | 2023〜24年度 | ||||||||
地区 | DL研修 | Part1 | Part2 | Part3 | 卒後 | DL研修 | Part1 | Part2 | Part3 | 卒後 |
2640大阪南・和歌山 | 7月24日(14) 8月25日(9) 9月26日(14) 11月10日(11) 12月15日(8) 1月21日(12) 2月18日(11) | 3月12日(9) | 4月2日(14) | 5月14日(10) | 7月22日 8月26日 9月30日 10月28日 11月25日 12月16日 1月20日 2月17日 | 3月10日 | 4月14日 | 5月12日 | ||
2650福井・滋賀 ・京都・奈良 |
7月31日(11) | 9月11日(83) | 12月4日(75) | 1月29日(72) | 3月26日(16) | 7月30日 | 9月10日 | 11月5日 | 1月28日 | 3月未定 |
2660大阪 | 未実施地区 | |||||||||
2670徳島・香川 ・愛媛・高知 |
未実施地区 | |||||||||
2680兵庫 | 8月28日(25) 9月11日(38) 10月30日(38) 12月18日(25) 1月29日(28) 3月21日(22) 4月2日(23) | 11月27日(49) | 2月12日(58) | 4月16日(44) | 8月 9月 10月 12月 1月 3月 | 11月 | 2月 | 4月 | 12月 | |
2690岡山・鳥取 ・島根 |
未実施地区 | |||||||||
2700福岡 | ||||||||||
2710広島・山口 | 9月25日(13) 10月23日(15) 11月27日(15) 12月18日(18) | 1月29日(66) | 4月2日(67) | 6月4日(67) | 未定 | 1月28日 | 4月7日 | 6月23日 | ||
2720熊本・大分 | 9月3日(22) 1月21日(25) | 10月8,9日(55) | 2月25日(46) | 9月30日 2月17,18日 | 10月29日 | |||||
2730宮崎・鹿児島 | 9月17日(26) 1月15日(15) 3月21日(20) | 9月23日(52) | 1月21日(60) | 4月23日(47) | 7月9日 8月6日 | 10月1日 | 12月17日 | |||
2740佐賀・長崎 | 9月,10月,11月,12月 |
※()内の数字は参加者数です。
※地区名をクリックすると各地区詳細ページへリンク致します。
NEWS
活動報告
国内ロータリー地区からのお問合せ
お問い合わせフォーム