各地区研究会開催予定(2021-22年度〜2022-23年度)
第1地域
開催地 | 2021〜22年度 | 2022〜23年度 | ||||||||
地区 | DL研修 | Part1 | Part2 | Part3 | 卒後 | DL研修 | Part1 | Part2 | Part3 | 卒後 |
2500北海道(東) | 11月28日(48) | 1月23日(58) | 10月 | 11月13日 | 1月22日 | 3月12日 | 未定 | |||
2510北海道(西) | 9月11日 | 11月13日 | 2月5日 | 5月14日 | ||||||
2520宮城・岩手 | 8月20日(12) 10月8日(12) 10月29日(13) 1月31日(11) | 9月4日(25) | 11月6日(39) | 3月5日(40) | 10月 | 11月 | 12月 | |||
2530福島 | 7月10日 7月22日 9月4日 9月10日 | 9月23日(34) | 3月27日(38) | 5月8日(40) | 8月7日 9月25日 12月4日 | 8月28日 | 10月9日 | 12月18日 | ||
2540秋田 | 5月22日(13) 6月26日(18) | 未開催 | 8月20日 11月6日 | 9月4日 | 11月27日 | 1月 | ||||
2550栃木 | 未開催 | 10月 | 3月 | |||||||
2560新潟 | ||||||||||
2570埼玉(西) | 8月25日 9月13日 9月18日 | 9月25日 | 11月20日 | 1月22日 | 3月12日 | |||||
2770埼玉東 | 9月19日(29) 11月6日(25) | 10月22日 | 12月10日 | 1月21日 | 2月18日 | |||||
2790千葉 | 5月22日 | 1月5日 | 3月5日 | 4月2日 | 5月7日 | 8月27日 6月10日 | 2月4日 | 3月4日 | 4月1日 | 5月13日 |
2800山形 | 未実施地区 | |||||||||
2820茨城 | 11月6日(11) 4月23日(18) 5月21日(17) | 6月11日(48) | 8月28日 | 10月 | 1月 | 4月 | ||||
2830青森 | 10月3日(28) | 未実施 | 9月 | 実施日未定 | ||||||
2840群馬 | 8月1日(39) | 10月10日(62) | 11月28日(68) | 12月19日(70) | 3月13日(78) | 8月7日 | 9月25日 | 10月16日 | 11月27日 | 3月11日 |
※()内の数字は参加者数です。
※地区名をクリックすると各地区詳細ページへリンク致します。
第2地域
開催地 | 2021〜22年度 | 2022〜23年度 | ||||||||
地区 | DL研修 | Part1 | Part2 | Part3 | 卒後 | DL研修 | Part1 | Part2 | Part3 | 卒後 |
2580東京・沖縄 | 9月6日(7) 4月25日(11) | 11月8日(52) 11月23日(16) | 11月26日(43) 3月6日(13) | 2月10日(29) 4月3日(13) | 3月9日(22) 5月15日(14) |
10月15日 10月28日 | 1月21日 2月4日 | 1月22日 2月5日 | 3月18日 3月25日 | 3月19日 3月26日 |
2590神奈川 (川崎・横浜) |
11月10日,12月17日(24) 1月12,19,22日(20) 3月16,17日(16) 4月7日(18) | 12月19日(48) | 1月23日(23) | 2月20日(24) | 4月17日(17) | 8月26日 | 9月4日 | 10月16日 | 11月27日 | 2月12日 |
2600長野 | 10月17日 1月予定 3月予定 6月予定 | 11月14日 | 1月30日 | 3月27日 | ||||||
2610富山・石川 | 7月16・19日(15) 10月6・19日(15) 4月14日(9) | 8月1日(32) | 11月7日(31) | 4月24日(29) | 未実施 | 7月12日 8月4日 10月予定 3月予定 | 8月6日 | 11月5日 | 4月1日 | 未定 |
2620山梨・静岡 | 8月22日(44) 9月26日(27) 10月2日(34) 11月6日(33) 12月18日(31) 2月26日(34) 4月2日(30) 5月28日(28) | 10月17日(49) 10月31日(49) 3月13日(34) 3月20日(30) | 11月14日(47) 11月21日(51) 4月10日(33) 4月17日(33) | 1月9日(32) 1月16日(36) 1月30日(29) 6月12日(33) 6月26日(22) | 8月21日 9月25日 10月1日 11月3日 12月17日 2月25日 4月1日 5月20日 | 10月16日 10月30日 3月19日 3月26日 | 11月13日 12月4日 4月9日 4月16日 | 1月15日 1月29日 2月12日 6月11日 6月25日 | ||
2630岐阜・三重 | 研修会未定 | |||||||||
2750東京南部PBG | 8月23日(15) 5月27日(18) | 9月14日(36) | 11月18日(44) | 4月26日(46) | 3月30日(33) | 7月22日 | 9月21日 | 11月22日 | 2月28日 | 3月24日 |
2760愛知 | 7月15日(16) 8月3日(15) 9月17日(16) 11月12日(16) | 10月3日(81) | 11月21日(80) | 7月14日 8月4日 10月6日 11月10日 | 8月21日 | 10月23日 | 11月27日 | |||
2780神奈川(市部) | 未実施地区 |
※()内の数字は参加者数です。
※地区名をクリックすると各地区詳細ページへリンク致します。
第3地域
開催地 | 2021〜22年度 | 2022〜23年度 | ||||||||
地区 | DL研修 | Part1 | Part2 | Part3 | 卒後 | DL研修 | Part1 | Part2 | Part3 | 卒後 |
2640大阪南・和歌山 | 7月23日(22) 9月4日(26) 10月9日(22) 11月13日(20) 12月18日(15) 1月22日(19) 2月27日(15) 3月12日(18) 4月9日(17) | 3月6日(22) | 4月3日(18) | 5月8日(16) | 7月24日 8月25,26日 9月26,27日 11月10,11日 12月15,16日 | 3月5日 | 4月2日 | 5月14日 | ||
2650福井・滋賀 ・京都・奈良 |
7月18日(19) | 9月5日(76) 9月12日(75) | 10月31日(68) 11月7日(76) | 3月13日(64) 3月20日(62) | 5月15日(36) | 7月31日 | 9月11日 | 12月4日 | 1月29日 | 5月 |
2660大阪 | 未実施地区 | |||||||||
2670徳島・香川 ・愛媛・高知 |
未実施地区 | |||||||||
2680兵庫 | 7月24日(24) 9月23日(25) 10月31日(16) 10月31日(16) 3月27日(20) | 11月28日(29) | 2月6日(24) | 4月3日(25) | 8月28日 9月11日 10月30日 12月〜3月 | 11月27日 | 2月12日 | 4月16日 | ||
2690岡山・鳥取 ・島根 |
未実施地区 | |||||||||
2700福岡 | 12月11日(15) 12月12日(13) 6月11日(9) 6月12日(9) | 7月25日(42) 1月23日(69) | 8月22日(41) 2月6日(66) | 9月12日(47) 2月20日(65) | 12月10日 12月11日 6月10日 6月11日 | 7月24日 1月22日 | 8月21日 2月5日 | 9月11日 2月19日 | ||
2710広島・山口 | 未実施 | 1月29日 | 4月2日 | 6月4日 | 6月4日 | |||||
2720熊本・大分 | 9月18日(30) 1月23日(中止) 5月21日(11) | 1月23日(中止) | 3月5日(中止) | 5月21日(中止) | 9月3日 1月21日 | 10月8,9日 | 2月25日 | |||
2730宮崎・鹿児島 | 5月14日(19) 5月22日(21) | 9月17日 | 9月23日 | 1月21日 | ||||||
2740佐賀・長崎 | 7月17日(13) 8月29日(14) 10月3日(13) 11月6日(11) 11月18日(12) 1月19日(13) 2月17日(13) 3月16日(13) 4月7日(13) 4月14日(13) 4月27日(13) 5月3日(13) | 3月20日(35) | 4月17日(34) | 5月8日(23) | 9月,10月,11月,12月 |
※()内の数字は参加者数です。
※地区名をクリックすると各地区詳細ページへリンク致します。
NEWS
活動報告
国内ロータリー地区からのお問合せ
お問い合わせフォーム