RLIの組織情報役員情報
RLI日本支部役員名簿(2024年7月1日 - 2025年6月30日)
役職 | 地区 | 氏名 | 所属RC | 備考 |
---|---|---|---|---|
顧問 | 2770 | 田中 作次 | 八潮RC | 元RI会長 |
顧問 | 2830 | 黒田 正宏 | 八戸南RC | 元日本支部長 |
顧問 | 2770 | 北 清治 | 浦和東RC | 前日本支部委員長 |
支部委員長 | 2840 | 本田 博己 | 前橋RC | RIラーニングファシリテーター |
支部副委員長 | 2750 | 猿渡 昌盛 | 東京武蔵府中RC | PDG 事務局長兼務 |
事務局長 | 2750 | 猿渡 昌盛 | 東京武蔵府中RC | PDG |
カリキュラムチーム リーダー | 2650 | 刀根 荘兵衛 | 敦賀RC | PDG |
カリキュラムチーム サブリーダー | 2840 | 井原 實 | さいたま新都心RC | PDG |
地区支援チーム リーダー | 2620 | 高野 孫左ヱ門 | 甲府RC | RIラーニングファシリテーター |
地区支援チーム サブリーダー | 2830 | 山崎 淳一 | 五所川原RC | RIラーニングファシリテーター |
地区支援チーム サブリーダー | 2520 | 菅原 裕典 | 仙台泉RC | RIラーニングファシリテーター |
地区支援チーム サブリーダー | 2550 | 中谷 研一 | 足利東RC | RIラーニングファシリテーター |
地区支援チーム サブリーダー | 2610 | 柳生 好春 | 野々市RC | PDG |
地区支援チーム サブリーダー | 2720 | 木下 光一 | 大分城西RC | RIラーニングファシリテーター |
地区支援チーム サブリーダー | 2680 | 瀧澤 功治 | 神戸須磨RC | PDG |
地区支援チーム サブリーダー | 2720 | 永田 壮一 | 熊本城東RC | RRFC |
監事 | 2590 | 川野 正久 | 川﨑北RC | PDG |
監事 | 2580 | 嶋村 文男 | 東京東江戸川RC | PDG |
地区代表委員
役職 | 地区 | 氏名 | 所属RC | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
RLI日本支部委員 | 1 | 2500 | 葭本 正美 | 釧路ベイRC | |
RLI日本支部委員 | 2 | 2510 | 福井 敬悟 | 札幌手稲RC | |
RLI日本支部委員 | 3 | 2520 | 柴田 茂 | 盛岡東RC | |
RLI日本支部委員 | 4 | 2530 | 平井 義郎 | 福島中央RC | |
RLI日本支部委員 | 5 | 2540 | 嶋田 康子 | 秋田北RC | |
RLI日本支部委員 | 6 | 2550 | 森本 敬三 | 大田原中央RC | |
RLI日本支部委員 | 7 | 2560 | |||
RLI日本支部委員 | 8 | 2570 | 坂本 元彦 | 富士見RC | |
RLI日本支部委員 | 9 | 2580 | 加藤 幸男 | 練馬西RC | |
RLI日本支部委員 | 10 | 2590 | 川野 正久 | 川﨑北RC | |
RLI日本支部委員 | 11 | 2600 | 上沢 広光 | 須坂五岳RC | |
RLI日本支部委員 | 12 | 2610 | 高井 篤志 | 金沢南RC | |
RLI日本支部委員 | 13 | 2620 | 中村 皇積 | 浜松ハーモニーRC | |
RLI日本支部委員 | 14 | 2630 | 剱田 廣喜 | 高山中央RC | |
RLI日本支部委員 | 15 | 2640 | 藤井 秀香 | 岸和田東RC | |
RLI日本支部委員 | 16 | 2650 | 坂本 克也 | 京都八幡RC | |
2660 | 未参加地区 | ||||
RLI日本支部委員 | 17 | 2670 | 大屋 聡規 | 坂出東RC | |
RLI日本支部委員 | 18 | 2680 | 矢野 宗司 | 加古川中央RC | |
2690 | 未参加地区 | ||||
RLI日本支部委員 | 19 | 2700 | 大塚 誠之 | 博多イブニング | |
RLI日本支部委員 | 20 | 2710 | 井内 康輝 | 広島南RC | |
RLI日本支部委員 | 21 | 2720 | 中川 貴夫 | 人吉RC | |
RLI日本支部委員 | 22 | 2730 | 池ノ上 克 | 宮崎RC | |
RLI日本支部委員 | 23 | 2740 | 駒井 英基 | 佐賀南RC | |
RLI日本支部委員 | 24 | 2750 | 前 國尚 | 東京成城新RC | |
RLI日本支部委員 | 25 | 2760 | 篭橋 美久 | 名古屋中RC | |
RLI日本支部委員 | 26 | 2770 | 中川 高志 | 大宮RC | |
2780 | 未参加地区 | ||||
RLI日本支部委員 | 27 | 2790 | 梶原 等 | 千葉RC | |
2800 | 未参加地区 | ||||
RLI日本支部委員 | 28 | 2820 | 髙橋 賢吾 | 水戸西RC | |
RLI日本支部委員 | 29 | 2830 | 源新 和彦 | 八戸北RC | |
RLI日本支部委員 | 30 | 2840 | 竹内 正幸 | 太田RC |
RLI日本支部カリキュラムチーム
役職 | 地区 | 氏名 | 所属RC | 備考 |
---|---|---|---|---|
チームリーダー | 2650 | 刀根 荘兵衛 | 敦賀RC | PDG |
サブリーダー | 2770 | 井原 實 | さいたま新都心RC | PDG |
RLI地区支援チーム
役職 | 地区 | 氏名 | 所属RC | 備考 |
---|---|---|---|---|
チームリーダー | 2620 | 高野 孫左ヱ門 | 甲府RC | 第2エリア アドバイザー兼務 |
サブリーダー | 2830 | 山崎 淳一 | 五所川原RC | 第1エリア アドバイザー |
サブリーダー | 2520 | 菅原 裕典 | 仙台泉RC | 第1エリア アドバイザー |
サブリーダー | 2550 | 中谷 研一 | 足利東RC | 第1エリア アドバイザー |
サブリーダー | 2610 | 柳生 好春 | 野々市RC | 第2エリア アドバイザー |
サブリーダー | 2720 | 木下 光一 | 大分城西RC | 第3エリア アドバイザー |
サブリーダー | 2720 | 永田 壮一 | 熊本城東RC | 第3エリア アドバイザー |
サブリーダー | 2680 | 瀧澤 功治 | 神戸須磨RC | 第3エリア アドバイザー |
RLI日本支部事務局
役職 | 地区 | 氏名 | 所属RC | 備考 |
---|---|---|---|---|
RLI日本支部事務局長 | 2750 | 猿渡 昌盛 | 東京武蔵府中RC | 事務局長・会計 |
RLI日本支部総務 | 2750 | 熊本 誠司 | 東京赤坂RC | |
RLI日本支部経理担当 | ||||
RLI日本支部広報担当 |
LINK